鏃犵紳閽㈢
鐢辨暣鍧楅噾灞炲埗鎴愮殑锛岃〃闈笂娌℃湁鎺ョ紳鐨勯挗绠★紝绉颁负鏃犵紳閽㈢銆傛牴鎹敓浜ф柟娉曪紝鏃犵紳绠″垎鐑涧绠°�佸喎杞х銆佸喎鎷旂銆佹尋鍘嬬銆侀《绠$瓑銆傛寜鐓ф柇闈㈠舰鐘讹紝鏃犵紳閽㈢鍒嗗渾褰㈠拰寮傚舰涓ょ锛屽紓褰㈢鏈夋柟褰€�佹き鍦嗗舰銆佷笁瑙掑舰銆佸叚瑙掑舰銆佺摐瀛愬舰銆佹槦褰€�� 甯︾繀绠″绉嶅鏉傚舰鐘躲�傛渶澶х洿寰勮揪650mm锛屾渶灏忕洿寰勪负 0.3mm銆�
閿�鍞數璇�
0635-8228686
鏃犵紳閽㈢瑙勬牸琛�
銆�銆�鏃犵紳閽㈢瑙勬牸琛ㄦ彁渚涘晢-鏃犵紳閽㈢鍏徃缁忚繃鍗佸勾鐨勫彂灞曪紝鐩墠缁忚惀鐨�
鏃犵紳閽㈢瑙勬牸宸茬粡杈惧埌杩戝崈绉嶏紝搴旇鑼冨洿娑夊強鍚勪釜琛屼笟锛屼紭璐ㄧ殑浜у搧涓庝綆寤夌殑浠锋牸鏄案榧庨挗绠$粰鎮ㄧ殑淇濊瘉锛佸父骞村簱瀛樼殑鏉愯川锛�20#銆�35#銆�45#銆�27SiMn銆�16Mn銆�15CrMo銆�20CrMo銆�40Cr銆�20G銆�12CrlMoV绛夈��
鍚嶇О | 瑙勬牸 | 浜у湴 | 鏁伴噺 | 鍚嶇О | 瑙勬牸 | 浜у湴 | 鏁伴噺 |
鏃犵紳閽㈢ | 6*1-1.5-2.5 | 灞变笢 | 60 | 鏃犵紳閽㈢ | 133*4-5-6-8-12-15-18-20-25-30 | 灞变笢 | 120 |
鏃犵紳閽㈢ | 14*1.5-2.5-3 | 灞变笢 | 58 | 鏃犵紳閽㈢ | 140*6-8-10-12-14-16-18-20-22-25 | 灞变笢 | 98 |
鏃犵紳閽㈢ | 16*1.5-2.5-3 | 灞变笢 | 120 | 鏃犵紳閽㈢ | 148**6-8-10-12-14-16-18-20-30 | 灞变笢 | 80 |
鏃犵紳閽㈢ | 18*2-3-4-5 | 灞变笢 | 20 | 鏃犵紳閽㈢ | 150*6-8-10-12-14-17-20-25-30 | 灞变笢 | 110 |
鏃犵紳閽㈢ | 20*2-2.5-3-6 | 灞变笢 | 100 | 鏃犵紳閽㈢ | 153*4.5-6-8-10-12-14-20-25-30 | 灞变笢 | 150 |
鏃犵紳閽㈢ | 24*2.5-3-4-5-6 | 灞变笢 | 98 | 鏃犵紳閽㈢ | 168*8-10-12-14-20-25-30 | 鍖呭ご | 180 |
鏃犵紳閽㈢ | 25*2.5-3-4-5-6 | 灞变笢 | 58 | 鏃犵紳閽㈢ | 180*8-12-16-25-30-45 | 鍖呭ご | 100 |
鏃犵紳閽㈢ | 28*3-3.5-4-5-6 | 灞变笢 | 69 | 鏃犵紳閽㈢ | 184*6-8-12-16-20-25-30-40-48 | 灞变笢 | 80 |
鏃犵紳閽㈢ | 32*3.5-4-5-6-8 | 灞变笢 | 120 | 鏃犵紳閽㈢ | 200*6-7-10-15-20-26-30-45 | 鍖呭ご | 180 |
鏃犵紳閽㈢ | 34*4-5-6-8 | 灞变笢 | 40 | 鏃犵紳閽㈢ | 219*6-8-12-16-18-20-25-30-45-50-60 | 灞变笢 | 90 |
鏃犵紳閽㈢ | 36*3.5-5-6-8 | 灞变笢 | 32 | 鏃犵紳閽㈢ | 232*10-20-30 | 鍖呭ご | 140 |
鏃犵紳閽㈢ | 38*4.5-6-7-8-10 | 灞变笢 | 45 | 鏃犵紳閽㈢ | 245*8-10-14-17-20-22-30-40 | 灞变笢 | 160 |
鏃犵紳閽㈢ | 39*3.5-5-6-8 | 灞变笢 | 58 | 鏃犵紳閽㈢ | 273*7-8-10-16-18-20-25-30-45-60 | 灞变笢 | 90 |
鏃犵紳閽㈢ | 42*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 灞变笢 | 75 | 鏃犵紳閽㈢ | 299*8-12-20-35-50 | 鍖呭ご | 110 |
鏃犵紳閽㈢ | 45*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 灞变笢 | 20 | 鏃犵紳閽㈢ | 335*8-12-14-18-22-25-45-60 | 灞变笢 | 90 |
鏃犵紳閽㈢ | 48*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 灞变笢 | 100 | 鏃犵紳閽㈢ | 355*8-10-20-25-30-40-52 | 灞变笢 | 80 |
鏃犵紳閽㈢ | 51*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 灞变笢 | 120 | 鏃犵紳閽㈢ | 377*8-12-16-20-24-28 | 鍖呭ご | 78 |
鏃犵紳閽㈢ | 56*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 灞变笢 | 90 | 鏃犵紳閽㈢ | 402*10-15-20-25-30-35-40 | 鍖呭ご | 95 |
鏃犵紳閽㈢ | 57*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 灞变笢 | 110 | 鏃犵紳閽㈢ | 406*10-20-25-28-35-40 | 灞变笢 | 88 |
鏃犵紳閽㈢ | 60*3.5-4-5-6-7-8-9-12-14 | 灞变笢 | 95 | 鏃犵紳閽㈢ | 426*10-12-14-16-20-25-30-35-40 | 鎴愰兘 | 108 |
鏃犵紳閽㈢ | 63*3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 灞变笢 | 70 | 鏃犵紳閽㈢ | 480*10-12-14-16-18-20-25-30-40-50 | 鎴愰兘 | 120 |
鏃犵紳閽㈢ | 68*4-4.5-5.5-7-8-9-10-12-14-16 | 灞变笢 | 80 | 鏃犵紳閽㈢ | 530*10-12-14-16-18-20-30-40 | 鎴愰兘 | 135 |
鏃犵紳閽㈢ | 70*4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 | 灞变笢 | 60 | 鏃犵紳閽㈢ | 560*10-14-16-20-25-30-40-50-60 | 鎴愰兘 | 145 |
鏃犵紳閽㈢ | 73*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 | 灞变笢 | 75 | 鏃犵紳閽㈢ | 600*10-14-16-20-25-30 | 鎴愰兘 | 80 |
鏃犵紳閽㈢ | 78*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 灞变笢 | 110 | 鏃犵紳閽㈢ | 610-10-11-18-20-25-30-45-66 | 鎴愰兘 | 98 |
鏃犵紳閽㈢ | 83*4.5-6-10-12-14-16-18-20 | 灞变笢 | 96 | 鏃犵紳閽㈢ | 630*10-30-40-45-55-75 | 鎴愰兘 | 150 |
鏃犵紳閽㈢ | 89*4.5-6-10-12-14-16-18-20 | 灞变笢 | 100 | 鏃犵紳閽㈢ | 650*15-20-30-45-55-75 | 鎴愰兘 | 120 |
鏃犵紳閽㈢ | 95*4.5-8-10-12-14-16-20 | 灞变笢 | 95 | 鏃犵紳閽㈢ | 710*10-20-30-45-65-75 | 鎴愰兘 | 100 |
鏃犵紳閽㈢ | 102*4.5-5-7-8-10-12-14-16-18-30 | 灞变笢 | 120 | 鏃犵紳閽㈢ | 720*10-20-40-55-60-75-95-100 | 鎴愰兘 | 90 |
鏃犵紳閽㈢ | 108*4.5-5-7-8-10-12-14-18-20-22 | 灞变笢 | 100 | 鏃犵紳閽㈢ | 760*20-30-40-50-60-70 | 鎴愰兘 | 158 |
鏃犵紳閽㈢ | 114*4.5-5-6-7-10-12-16-18-20 | 灞变笢 | 105 | 鏃犵紳閽㈢ | 850*20-25-35-45-65 | 鎴愰兘 | 120 |
鏃犵紳閽㈢ | 121*4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20 | 灞变笢 | 140 | 鏃犵紳閽㈢ | 960*48 1020*50-60-80 | 鎴愰兘 | 88 |
鏃犵紳閽㈢ | 127*4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20 | 灞变笢 | 108 | 鏃犵紳閽㈢ | 1020-50-60-80-100 | 鎴愰兘 | 90 |
鏇村鐨勬棤缂濋挗绠¤鏍艰〃璇疯仈绯�灞变笢鏃犵紳閽㈢鍘�锛嶅北涓滄案榧庨挗绠★細0635-8228686 |