鐭虫补濂楃
鐭虫补濂楃鏄敤浜庢敮鎾戞补銆佹皵浜曚簳澹佺殑鏃犵紳閽㈢锛屼互淇濊瘉閽讳簳杩囩▼杩涜鍜屽畬浜曞悗鏁翠釜娌逛簳鐨勬甯歌繍琛屻�傛瘡涓�鍙d簳鏍规嵁涓嶅悓鐨勯捇浜曟繁搴﹀拰鍦拌川鎯呭喌锛岃浣跨敤鍑犲眰濂楃銆傚绠′笅浜曞悗瑕侀噰鐢ㄦ按娉ュ浐浜曪紝瀹冧笌娌圭銆侀捇鏉嗕笉鍚岋紝涓嶅彲浠ラ噸澶嶄娇鐢紝灞炰簬涓�娆℃�ф秷鑰楁潗鏂欍�傛墍浠ワ紝濂楃鐨勬秷鑰楅噺鍗犲叏閮ㄦ补浜曠鐨�70%浠ヤ笂銆�
閿�鍞數璇�
0635-8228686
鐭虫补濂楃瑙勬牸琛�
銆�銆�鐭虫补濂楃瑙勬牸琛ㄦ彁渚涘晢-鏃犵紳閽㈢鍏徃缁忚繃鍗佸勾鐨勫彂灞曪紝鐩墠缁忚惀鐨�
鏃犵紳閽㈢瑙勬牸宸茬粡杈惧埌杩戝崈绉嶏紝搴旇鑼冨洿娑夊強鍚勪釜琛屼笟锛屼紭璐ㄧ殑浜у搧涓庝綆寤夌殑浠锋牸鏄案榧庨挗绠$粰鎮ㄧ殑淇濊瘉锛佸父骞村簱瀛樼殑鏉愯川锛�20#銆�35#銆�45#銆�27SiMn銆�16Mn銆�15CrMo銆�20CrMo銆�40Cr銆�20G銆�12CrlMoV绛夈��
瑙勬牸 | 鏁伴噺 | 瑙勬牸 | 鏁伴噺 | 瑙勬牸 | 鏁伴噺 |
60脳1.53-3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 60 | 159脳16-18-20-22-25-30 | 30 | 377脳8-12-15-20-24-28 | 128 |
63脳1.53-3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 40 | 168脳8-10-12-14-20-25-30-35 | 130 | 377脳30-37-40 | 60 |
68脳1.53-4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 | 35 | 180脳8-12-16-25-30 | 105 | 402脳10-15-20-25-30-35 | 70 |
70脳1.53-4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 | 40 | 180脳32-34-38-40 | 102 | 406脳10-20-25-28-35-40 | 110 |
73脳1.53-4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 | 50 | 194脳6-8-12-16-20-25-30-40 | 140 | 426脳10-12-14-16-20-25-30-35-40 | 97 |
76脳1.53-4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 60 | 203脳6-7-10-15-20-25-30 | 90 | 450脳10-12-14-16-20-25-34-40 | 108 |
83脳1.53-4.5-5-10-12-14-16-18-20 | 30 | 203脳32-36-40 | 70 | 480脳10-12-14-16-18-20-25-30-40 | 95 |
89脳1.53-4.5-8-10-12-14-16-18-20 | 40 | 219脳6-8-12-16-18-20-25 | 110 | 500脳10-12-14-16-20-25-34-40 | 100 |
95脳1.53-4.5-6-8-10-12-14-16-20 | 50 | 219脳30-40 | 65 | 510脳10-12-14-16-20-25-34-40 | 110 |
102脳4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 80 | 245脳8-10-14-17-20-22 | 105 | 530脳10-12-14-16-18-20-30-40 | 140 |
108脳4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 | 75 | 245脳25-28-30-34-40 | 84 | 560脳10-14-16-20-25-30-40 | 124 |
114脳4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 | 100 | 273脳7-9-12-15-18-20-25 | 100 | 580脳10-14-16-20-30-40 | 98 |
121脳4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 102 | 273脳30-35-38-40 | 50 | 600脳10-14-18-25-20-30-40 | 130 |
127脳4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 95 | 299脳8-12-16-20-24-28 | 60 | 610脳10-14-18-25-20-30-40 | 75 |
133脳4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 120 | 299脳30-32-36-38-40 | 70 | 620脳14-20-30-35-40 | 102 |
140脳5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 | 50 | 325脳8-12-14-18-38-40 | 120 | 630脳10-20-30-40 | 130 |
146脳4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 60 | 325脳28-32-34-38-40 | 75 | 銆� | 銆� |
152脳4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 60 | 351脳10-16-20-25-40 | 120 | 銆� | 銆� |
159脳4.5-6-10-12-14 | 80 | 355脳6-18-20-25-30-40 | 45 | 銆� | 銆� |
杩斿洖 |